Menú Principal:
Termoplàsticos > Poliolefinas
TPE-V / TPV
 
Arriba
ìndice
ìndice
ISO 1043 |
PP-EPDM |
ISO 18064 |
PP-EPDM |
- |
TPE-V |
- |
TPV |
Descripciòn
Durante muchos años el caucho de etileno-propileno (EP) y 'común en muchos campos de la industria, sino para ampliar la gama de posibilidades "de aplicaciones y' decidió combinar los puntos fuertes de los neumáticos EP facilita los 'termoplásticos de procesamiento, el producto diseñado para satisfacer estas necesidades 'es la TPV.TPV pertenece a la familia de vulcanizado termoplástico Elastómeros establecimiento está constituido por un EPDM fase elastomérica dispersada en una matriz termoplástica de poliolefina termoplástica. La fase elastomérica da las propiedades elásticas y suavidad típico de un caucho, la fase de poliolefina da las propiedades mecánicas y térmicas.
Características
Propiedades físicas y mecánicas
ASTM | U.M. | 40A | 45A | 40A | 55A | 60A | 65A | 70A | 75A | 80A | 87A | 440D | |
Dureza Shore A | ISO 868 | SHA | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 87 | 90 |
densidad | ISO1183 | gr/cm3 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,97 |
Compresión 22h / 70 ° C | ISO 815 | % | 17 | 21 | 26 | 27 | 30 | 35 | 38 | 43 | 50 | 53 | 65 |
Módulo 100% | ISO 37 | MPa | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,4 | 3,4 | 4,7 | 4,8 |
Módulo 300% | ISO 37 | MPa | 2 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 4 | 3,5 | 5,8 | 4,1 | 6,9 | 5,5 | 7,6 |
elongación | ISO 37 | % | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 450 | 400 | 500 | 500 | 600 | > 300 |
Resistencia química
Acetic Acid (Up to 80%) | 23°C | A | Ferric Chloride | 23°C | A |
Acetic Anhydride | 23°C | A | Formaldehyde | 23°C | B |
Acetone | 23°C | A | Formic Acid | 23°C | A |
Acrylonitrile | 23°C | A | G Gasoline | 23°C | D |
Alcohol, Amyl | 23°C | B | Glucose | 23°C | A |
Alcohol, Isopropyl | 23°C | A | Glycol | 23°C | A |
Alcohol, Methyl | 23°C | A | Glycolic Acid | 23°C | A |
Alochol, Ethyl | 23°C | A | H Heptane | 23°C | D |
Aluminium Chloride | 23°C | A | Hexane | 23°C | D |
Aluminium Hydroxide | 23°C | A | Hydrochloric Acid (Up to 30%) | 23°C | A |
Aluminium Phosphate | 23°C | A | Hydrofl uoric Acid (Up to 75%) | 23°C | A |
Ammonia (General) | 23°C | A | Hydrogen | 23°C | A |
Ammonium Carbonate | 23°C | A | Hydrogen Peroxide (Up to 20%) | 23°C | A |
Ammonium Chloride | 23°C | A | I Iso Octane | 23°C | C |
Ammonium Hydroxide | 23°C | A | Isopropyl Ether | 23°C | B |
Ammonium Nitrate | 23°C | A | Lactic Acid | 23°C | A |
Ammonium Phosphate | 23°C | A | Lead Acetate | 23°C | A |
Ammonium Sulfate | 23°C | A | Linseed Oil | 23°C | B |
Amyl Acetate | 23°C | A | Lubricating Oils | 23°C | C |
Amyl Chloride | 23°C | A | M Magnesium Chloride | 23°C | A |
Aniline | 23°C | A | Magnesium Hydroxide | 23°C | A |
ASTM Reference #1 | 23°C | C | Magnesium Salts | 23°C | A |
ASTM Reference #2 | 23°C | C | Magnesium Sulfate | 23°C | A |
ASTM Reference #3 | 23°C | C | Mercuric Chloride | 23°C | A |
ASTM Reference #4 | 23°C | C | Mercury A | 23°C | A |
ASTM Reference Fuel A | 23°C | B | Methyl Amine | 23°C | B |
ASTM Reference Fuel B | 23°C | C | Methyl Bromide | 23°C | D |
ASTM Reference Fuel C | 23°C | C | Methyl Chloride | 23°C | D |
Barium Hydroxide | 23°C | A | Methyl Ethyl Ketone | 23°C | B |
Benzene C | 23°C | C | Methylene Chloride | 23°C | D |
Benzoic Acid | 23°C | A | Mineral Oils | 23°C | CD |
Borax | 23°C | A | N Naptha | 23°C | C |
Boric Acid | 23°C | A | Naphthalene | 23°C | CD |
Butadiene | 23°C | D | Nitric Acid (Up to 25%) | 23°C | A |
Butane | 23°C | A | Octane | 23°C | A |
Butanediol | 23°C | A | Oleic Acid | 23°C | A |
Butyl Acetate | 23°C | A | Ozone | 23°C | A |
Butyric Acid A | 23°C | A | Perchloric Acid | 23°C | D |
Calcium Chloride | 23°C | A | Phenol | 23°C | CD |
Calcium Hydroxide | 23°C | A | Phosphoric Acid (Up to 30%) | 23°C | A |
Calcium Nitrate | 23°C | A | Potassium Borate | 23°C | A |
Carbon Dioxide | 23°C | A | Potassium Bromide | 23°C | A |
Carbon Disulfi de | 23°C | D | Potassium Hydroxide | 23°C | A |
Carbon Monoxide | 23°C | A | Potassium Nitrate | 23°C | A |
Caustic Soda | 23°C | A | Propane | 23°C | D |
Chloracetic Acid | 23°C | A | Salt/Sea Water | 23°C | A |
Chlorine (General) | 23°C | C | Silicic Acid | 23°C | A |
Chloroform | 23°C | D | Silicone Oils/Greases | 23°C | CD |
Chlorosulfonic Acid | 23°C | B | Silver Nitrate | 23°C | A |
Citric Acid | 23°C | A | Soap Solutions | 23°C | A |
Copper Chloride | 23°C | A | Sodium Bicarbonate | 23°C | A |
Copper Sulfate | 23°C | A | Sodium Chloride | 23°C | A |
Cyclo Hexane | 23°C | D | Sodium Hydroxide (Up to 70%) | 23°C | A |
Cyclo Hexanol | 23°C | C | Sodium Nitrate (General) | 23°C | A |
Cyclo Hexanone | 23°C | B | Sodium Phosphate | 23°C | A |
Dibutyl Phthalate | 23°C | A | Stannous Chloride (Up to 15%) | 23°C | A |
Dichloro Acetic Acid | 23°C | B | Stearic Acid | 23°C | A |
Diesel | 23°C | D | Styrene | 23°C | C |
Diethyl Sebacate | 23°C | A | Sulfur | 23°C | A |
Dimethyl Amine | 23°C | B | Sulfuric Acid (Up to 60%) | 23°C | A |
Ethyl Acetate | 23°C | A | Sulfurous Acid | 23°C | A |
Ethyl Alcohol | 23°C | A | Tartaric Acid | 23°C | A |
Ethyl Benzene | 23°C | D | Toluene | 23°C | D |
Ethyl Chloride | 23°C | D | Turpentine | 23°C | D |
Ethyl Ether | 23°C | D | Urea | 23°C | A |
Ethylene Chloride | 23°C | D | Vinegar | 23°C | A |
Ethylene Diamine | 23°C | A | Water | 23°C | A |
Ethylene Dichloride | 23°C | C | Xylene | 23°C | D |
Ethylene Glycol | 23°C | A | Zinc Chloride | 23°C | A |
Ethylene Oxide | 23°C | A | Zinc Salts | 23°C | A |
Fatty Acids | 23°C | B | Zinc Sulphate | 23°C | A |
Leyenda:
A = resistencia Alto química
B = Buena resistencia química
C = resistencia química Limited
D = No es resistenteresiste
La adhesión a otros polímeros
PP | PA | PS | ABS | POM | PC | PET | PBT | PVC | |
TPE-E | - | +1) | - | - | - | - | + | + | - |
Leyenda:
1) Con compatibilizante
Aplicaciones
Las aplicaciones típicas son en automoción, focas, construcción, electrodomésticos, caja de la consola, volante, inserciones antideslizantes, perillas, botones, sellos, perfiles, cubiertas de los pedales, bolsas de aire de la cubierta, cerraduras, reposabrazos de tacto suave, manga, fuelle, apoya, espaciadores , ruedas, guardabarros, guardabarros, bastidores, spoilers, alas, flaps, alerones, conductos de aire, deflectores de aire, juntas de accesorios, accesorios para tuberías, DDE, ruedas, regulable, sellos para los aspiradores, herramientas eléctricas, juntas de cables , conectores y cajas, revestimientos de cables, interruptores, cajas, herramientas de jardín, perillas, amortiguadores, "O" Rings.
Los datos y las ilustraciones que aparecen en esta publicación no son vinculantes y pueden ser modificados en caso de cambios y / o mejoras que se consideren necesarias por el fabricante. Los resultados mencionados anteriormente se llevaron a cabo con cuidado con el fin de dar instrucciones al usuario final sobre el uso de productos en diversas etapas de su uso. Como hay diferentes condiciones de uso, almacenamiento y preservación firma Polymer Partners declina cualquier responsabilidad por los daños causados al cliente y / o de terceros.
Elastomeri,Termoplastici,TPO,TPV,SEBS,SBS,TPU,TPEE,TPE-A,PVC,TEEE,TPC-ET,
TPE-O,TPE-S,TPS,TPE-V,TPE-U,TPA,SO,ASTM,EN,IEC,UL,SAE,FDA,EEC,VDO,KTW,WRAS,NSF,61,2002/72,UV,abrasione,
anti,statico,batterico,funghicida,USP,classe,VI,hard,soft,,t4,segment,abrasion,abrasione,martindale,
abrasimetro,copoliestere,copes,alloy,blend,compatibilizzanti,gomme,rubber,gomma,sintetica,COPOLIAMMIDE,
compound,compoundare,materie,materia,shore,durezza densità,compression set,resistenza,invecchiamento,
ageing,analisi,mfr,mfi,allungamento,modulo,flessione,trazione,umidità,essicatura,deumidificazione,
PP,PA6,PA66,PBT,PPS,PC,PC/ABS,fibra,vetro,talco,carbonato,bario,sfere,cavi,guaine,tubi,hose,belts,automotive,
edilizia,elettrodomestico,tools,6722,112,r7,r8,r18.E TEEE TPC ET TPC ET TPC ET