Menú Principal:
Polypedia
Resistencia quimica de los polimeros
Quimico | PP | ABS | PC | PC/ABS | PC/PBT | PBT | PA6 | PA66 | PS | SAN | POM | |
acetona | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
alcohol de etilo | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sol.ammoniacale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
gasolina | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
benzol | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
diesel Fuel oil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
diclorometano | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
Ácido acético al 10 % | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
éter etílico | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
Hidrocarburos Fluorur . | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
Detergentes | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
El metanol | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Aceites grasas minerales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
El percloroetileno | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
Ac . Clorhídrico 35 % | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
Ac . Sulfúrico 40 % | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
Los jabones líquidos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
grasa de la dieta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
tolueno | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
El tricloroetileno | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
lejía | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
agua caliente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Leyenda: 1. Resiste 2. Resistente con reserva 3. Non resiste |