Menú Principal:
Elastomeros > A blocchi
TPE-E / TPEE / TPC-ET / TEEE
ìndice
Clasificación ISO y comercial
ISO 1043 |
TPC-ET |
ISO 18064 |
TPC-ET |
- |
TPEE |
- |
TEEE |
Descripción
TPC-ET es un bloque de elastómero de poliéster-poliéter termoplástico, con altas propiedades térmicas y elásticas, buena resistencia química, buena estabilidad dimensional y comportamiento a fatiga excelente y una buena resistencia al impacto all'abrasione.È disponibles en diferentes tipos, que difieren en su para la dureza, punto de fusión y las temperaturas de funcionamiento de entre -70 y + 175 ° C Tanto en términos de dureza de flexión TPC-ET módulo se encuentra entre los cauchos vulcanizados y termoplásticos tradicional Dependiendo de su viscosità.TPC-ET está disponible de costa a costa D 25 D 72 .I también estoy planeando maestro especial concentrado con portadora en TPC-ET para la estabilización al calor, la estabilización UV, anti-hidrólisis, retardantes de llama, agentes de nucleación y promotores de la adhesión de polímeros no compatibles.
Características
Propiedades físicas y mecánicas
Propiedad | ASTM | U.M. | G25 | G35 | G47 | G55 | G63 | G72 |
densidad | D 792 | gr/cm3 | 1,12 | 1,13 | 1,16 | 1,19 | 1,22 | 1,23 |
Dureza Shore | D 2240 | Shore D | 25 | 35 | 47 | 55 | 63 | 72 |
Carga de rotura | D 638 | MPa | 26 | 30 | 34 | 43 | 49 | 53 |
elongación | D 638 | % | 950 | 900 | 800 | 700 | 550 | 350 |
El módulo elástico | D 790 | MPa | 30 | 60 | 90 | 250 | 350 | 700 |
Resistencia al desgarro | D 1004 | N/mm | 110 | 125 | 145 | 175 | 240 | 250 |
Punto de fusión | D 3418 | °C | 180 | 190 | 190 | 200 | 210 | 215 |
Vicat A / 50 | D 1525 | °C | 125 | 135 | 150 | 175 | 195 | 210 |
resistencia a la abrasión | DIN 53516 | mm3 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 40 |
Ass.acqua 23 ° C durante 24 h | ISO 62 | % | 0,8 | 0,75 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
MFR (230 ° C / 2,16 kg) | D 1238 | gr/10 min | 35 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 |
Resiliencia a 23 ° C | D 256 | J/m | N.B. | N.B. | N.B. | N.B. | N.B. | 350 |
Resistencia química
Resitencia quìmica | |||||
Acetic Acid | 23°C | A | Hydrochloric Acid | 23°C | B |
Acetic acid, Glacial | 38°C | B | Hydrochloric Acid 37% | 23°C | C |
Acetone | 23°C | B | Hydrogen | 23°C | A |
Acetylene | 23°C | A | Hydrogen Sulphide | 23°C | A |
Ammonium Chloride , Solution | 23°C | A | Iso octane | 23°C | A |
Ammonium Sulfate, Solution | 23°C | B | Isopropyl Alcohol | 23°C | A |
Amyl Acetate | 23°C | B | JP-4 Jet Fuel | 23°C | A |
Amyl Alcohol | 23°C | A | Laquar Solvents | 23°C | B |
Aniline | 23°C | C | Lubricating Oils | 23°C | A |
ASTM oil n° 1 | 150°C | A | Mercury | 23°C | A |
ASTM oil n° 3 | 150°C | A | Methyl Alchohol | 23°C | A |
ASTM reference Fuel A | 70°C | A | Methyl Ethyl Ketone | 23°C | B |
ASTM reference Fuel B | 70°C | A | Methyl Chloride | 23°C | C |
ASTM reference Fuel C | 23°C | A | Milk | 23°C | A |
ASTM reference Fuel C | 70°C | B | Mineral Oil | 23°C | A |
Atrazine | 23°C | A | Naphta | 23°C | A |
Birra | 23°C | A | Naphtalene | 23°C | B |
Benzene | 23°C | B | Nitric Acid 10% | 23°C | B |
Borax solutions | 23°C | A | Nitric Acid 30% | 23°C | B |
Boric acid solutions | 23°C | A | Nitric Acid 60% | 23°C | C |
Butane | 23°C | A | Nitric Acid 70% | 23°C | C |
Buthyl acetate | 23°C | B | Ntric Acid red fuming | 23°C | C |
Calcium Chloride solutions | 23°C | A | Nitrobenzene | 23°C | C |
Calcium Hypochloride 5% | 23°C | A | Oleic Acid | 23°C | A |
Carbon bisulfide | 23°C | B | Oleum 20-25 % | 23°C | C |
Carbon dioxide | 23°C | A | Palmitic Acid | 23°C | A |
Carbon monoxide | 23°C | A | Perchloroethylene | 23°C | C |
Carbon tetrachloride | 23°C | B | Petrol | 23°C | A |
Castor oil | 23°C | B | Phenol | 23°C | C |
Chloroform | 23°C | C | Potassium Hydroxide Solutions | 23°C | A |
Chlorosulfonic acid | 23°C | C | PYDRAUL 312 | 23°C | A |
Citric acid solutions | 23°C | A | SAE 10 oil | 23°C | A |
Copper Chloride solutions | 23°C | A | Sea water | 23°C | A |
Copper Sulfate solutions | 23°C | A | Silicone grease | 23°C | A |
Cottonseed oil | 23°C | A | SKYDROL 500B | 23°C | A |
Cycloexane | 23°C | A | Soap solutions | 23°C | A |
Chlorine | 23°C | C | Sodium Chloride solutions | 23°C | A |
Dibutyl phtalate | 23°C | A | Sodium Hydroxide 20% | 23°C | A |
Diethyl Sebacate | 23°C | A | Sodium Hydroxide 46,5% | 23°C | B |
Dioctyl Phtalate | 23°C | A | Sodium Hypochlorite 5% | 23°C | A |
DUAL | 23°C | A | Steam | 100°C | B |
Ethyl Alcohol | 23°C | A | Steam | 100°C | C |
Ethyl Chloride | 23°C | C | Sulphuric Acid up to 50% | 23°C | A |
Ethylene Dichloride | 23°C | C | Sulphuric Acid above 50% | 23°C | C |
Ethylene Glycol | 23°C | A | Sulphuric Acid, fuming (20% Oleum) | 23°C | C |
Ethylene Oxide | 23°C | A | Sulphurous Acid | 23°C | B |
Formaldehyde 40% | 23°C | B | Solvents | 23°C | B |
Formic Acid | 23°C | B | Tannic Acid 10% | 23°C | A |
FREON 11 | 23°C | A | Tetrahydrofuren | 23°C | B |
FREON 12 | 23°C | A | Toluene | 23°C | B |
FREON 113 | 55°C | A | TREFLAN | 23°C | B |
FREON 22 | 23°C | A | Trichloroethylene | 23°C | C |
Fluorine | 23°C | C | Triethanolamine | 23°C | C |
Fruit juices | 23°C | A | Trisodium Phosphate Solution | 23°C | A |
Glue | 23°C | A | Water | 70°C | A |
Glycerin | 23°C | A | Water | 100°C | B |
n-Exane | 23°C | A | Xylene | 23°C | B |
Hydrazine | 23°C | C | Zinc Chloride Solutions | 23°C | A |
Leyenda:
A = Alta resistencia química
B = Buena resistencia química
C = resistencia química Limited
Leyenda:
1) Sólo PESTEST
Estabilizaciones disponibles
Estabilización |
calor |
Ultravioleta |
hidrólisis |
autoextinguible |
libre de halógenos |
Anti-cobre |
conductivo |
Procesos
En función de su viscosidad varios tipos de TPC-ET, se pueden procesar con todas las tecnologías conocidas de materiales termoplásticos inezione moldeo, extrusión, rotomoldeo, moldeo por soplado, soplan succión, moldeo aguanieve
Aplicaciones
Gracias a sus excelentes propiedades se puede utilizar en los campos,, mecánica automotriz electrónicos y deportes, CVJ, Botas, conducto de aire, resortes, anillo de aceite, sello de aceite, sellos, botas, cinturones, mangueras hidráulicas, clase cables T4, cables espirales, cables , railpad, diafragmas, válvulas, tapones, cerraduras.
Los datos y las ilustraciones que aparecen en esta publicación no son vinculantes y pueden ser modificados en caso de cambios y / o mejoras que se consideren necesarias por el fabricante. Los resultados mencionados anteriormente se llevaron a cabo con cuidado con el fin de dar instrucciones al usuario final sobre el uso de productos en diversas etapas de su uso. Como hay diferentes condiciones de uso, almacenamiento y preservación firma Polymer Partners declina cualquier responsabilidad por los daños causados al cliente y / o de terceros.
Elastomeri,Termoplastici,TPO,TPV,SEBS,SBS,TPU,TPEE,TPE-A,PVC,TEEE,TPC-ET,
TPE-O,TPE-S,TPS,TPE-V,TPE-U,TPA,SO,ASTM,EN,IEC,UL,SAE,FDA,EEC,VDO,KTW,WRAS,NSF,61,2002/72,UV,abrasione,
anti,statico,batterico,funghicida,USP,classe,VI,hard,soft,,t4,segment,abrasion,abrasione,martindale,
abrasimetro,copoliestere,copes,alloy,blend,compatibilizzanti,gomme,rubber,gomma,sintetica,COPOLIAMMIDE,
compound,compoundare,materie,materia,shore,durezza densità,compression set,resistenza,invecchiamento,
ageing,analisi,mfr,mfi,allungamento,modulo,flessione,trazione,umidità,essicatura,deumidificazione,
PP,PA6,PA66,PBT,PPS,PC,PC/ABS,fibra,vetro,talco,carbonato,bario,sfere,cavi,guaine,tubi,hose,belts,automotive,
edilizia,elettrodomestico,tools,6722,112,r7,r8,r18.E TEEE TPC ET TPC ET TPC ET